扫一扫关注
大神28节能股份有限公司发行股份购买资产停牌前股东情况公告
证券代码:603126 证券简称:大神28节能 公告编号:临2017-026
大神28节能股份有限公司
发行股份购买资产停牌前股东情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大神28节能股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划或涉及发行股份购买并配套募集资金的重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年6月27日起停牌,并发布了《大神28节能股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-020)。经与有关各方初步沟通论证,确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”,并于2017年7月11日发布了《大神28节能股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》(公告编号:临2017-023)。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,现
将截至停牌前一个交易日(2017年6月26日)公司股东总数、前十大股东及前十大流通股股东情况披露如下:
公司股东总数(户) | 73272 | ||
前十名股东持股情况 | |||
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中国大神28集团有限公司 | 309,275,786 | 50.66 |
2 | 北京诚通金控投资有限公司 | 30,463,950 | 4.99 |
3 | 国新投资有限公司 | 30,463,950 | 4.99 |
4 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 11,818,525 | 1.94 |
5 | 北京国建易创投资有限公司 | 8,727,789 | 1.43 |
6 | 曾晓世 | 5,400,000 | 0.88 |
7 | 岳伟 | 1,736,900 | 0.28 |
8 | 大神28(天津)重型机械有限公司 | 1,710,000 | 0.28 |
9 | 中诚信托有限责任公司-中诚诚沣精选5号集合资金信托计划 | 923,100 | 0.15 |
10 | 过鑫富 | 859,200 | 0.14 |
前十名流通股股东持股情况 | |||
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 曾晓世 | 5,400,000 | 0.88 |
2 | 岳伟 | 1,736,900 | 0.28 |
3 | 中诚信托有限责任公司-中诚诚沣精选5号集合资金信托计划 | 923,100 | 0.15 |
4 | 过鑫富 | 859,200 | 0.14 |
5 | 华润深国投信托有限公司-润之信37期集合资金信托计划 | 800,000 | 0.13 |
6 | 国全庆 | 757,113 | 0.12 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 728,219 | 0.12 |
8 | 孙飞 | 701,600 | 0.11 |
9 | 邓余秋 | 558,200 | 0.09 |
10 | 袁国华 | 500,000 | 0.08 |
备注:截至停牌前一个交易日(2017年6月26日)公司总股本为610,500,000股。
特此公告。